VETERAANIKEILAAJIEN TIISTAIKILPAILUN TULOKSET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEVÄÄN 2022 PISTETAULUKOSSA ON VIRALLISET PISTEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÄRJ | HYVP | LUO | MA1 | P9 | MA8 | P10 | MA15 | P11 | MA22 | P12 | MA29 | P13 | HU5 | P14 | HU12 | P15 | HU19 | P16 | HEITTOP | SARJAT | KARVO | ||||||||||||||||||
1 | 19 | A | AUER VEIJO | 647 | 14 | 550 | 626 | 6 | 596 | 6 | 582 | 3 | 0 | 612 | 2 | 543 | 8531 | 42 | 203,1 | ||||||||||||||||||||
2 | 7 | A | DOMIN JUSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | A | ELORANTA VEIKKO | 616 | 10 | 603 | 3 | 532 | 500 | 688 | 16 | 580 | 4 | 648 | 10 | 560 | 9420 | 48 | 196,3 | ||||||||||||||||||||
4 | 8 | A | HAKALA HARRI | 0 | 0 | 579 | 0 | 539 | 605 | 8 | 0 | 0 | 4766 | 24 | 198,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | A | HEININEN VEIKKO | 600 | 5 | 569 | 612 | 4 | 532 | 0 | 0 | 517 | 531 | 8249 | 42 | 196,4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 15 | A | HIETALA SULO | 637 | 12 | 632 | 12 | 0 | 713 | 16 | 554 | 1 | 610 | 10 | 591 | 0 | 8785 | 42 | 209,2 | ||||||||||||||||||||
7 | 13 | A | HONKANEN SIMO | 608 | 8 | 629 | 10 | 622 | 5 | 659 | 13 | 651 | 11 | 602 | 5 | 647 | 9 | 605 | 6 | 9979 | 48 | 207,9 | |||||||||||||||||
8 | 27 | A | IMMONEN ANTERO | 551 | 716 | 16 | 665 | 16 | 610 | 9 | 634 | 9 | 604 | 7 | 704 | 13 | 715 | 13 | 10558 | 48 | 220,0 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | A | JÄNISNIEMI TIMO | 589 | 3 | 585 | 564 | 0 | 0 | 515 | 1 | 0 | 0 | 3960 | 21 | 188,6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 29 | A | JÄRVELIN MATTI | 602 | 6 | 623 | 9 | 646 | 11 | 591 | 5 | 667 | 12 | 637 | 12 | 641 | 7 | 581 | 2 | 9940 | 48 | 207,1 | |||||||||||||||||
11 | 13 | A | JÄRVINEN PEKKA | 578 | 1 | 546 | 645 | 10 | 583 | 4 | 613 | 6 | 557 | 2 | 661 | 12 | 0 | 6069 | 30 | 202,3 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | A | JÄÄSKELÄINEN HANNU A | 0 | 581 | 659 | 13 | 632 | 11 | 638 | 10 | 0 | 745 | 14 | 721 | 14 | 8981 | 42 | 213,8 | ||||||||||||||||||||
13 | 23 | A | KASPERI PENTTI | 669 | 16 | 618 | 7 | 601 | 2 | 543 | 679 | 14 | 693 | 16 | 602 | 631 | 9 | 10113 | 48 | 210,7 | |||||||||||||||||||
14 | 18 | A | KIVIAHO PEKKA | 0 | 611 | 5 | 564 | 571 | 0 | 0 | 642 | 8 | 589 | 3 | 6439 | 33 | 195,1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 22 | A | KOUKONEN RAIMO | 621 | 11 | 605 | 4 | 584 | 607 | 7 | 578 | 2 | 0 | 591 | 604 | 5 | 8983 | 45 | 199,6 | ||||||||||||||||||||
16 | 20 | A | KOUKONEN SEPPO | 598 | 4 | 656 | 13 | 632 | 7 | 607 | 8 | 626 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6640 | 33 | 201,2 | ||||||||||||||||||||
17 | 15 | A | KUKKONEN KEIJO | 545 | 601 | 2 | 660 | 14 | 559 | 0 | 0 | 516 | 633 | 10 | 7005 | 36 | 194,6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 20 | A | LAMMASSAARI TIMO | 604 | 7 | 622 | 8 | 648 | 12 | 620 | 10 | 668 | 13 | 575 | 3 | 627 | 4 | 662 | 11 | 9881 | 48 | 205,9 | |||||||||||||||||
19 | 16 | A | MALM PENTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | A | ORMALA HARRI | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 8 | 3796 | 18 | 210,9 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | A | PAKSUNEN PERTTI | 575 | 565 | 642 | 9 | 555 | 590 | 4 | 610 | 9 | 634 | 5 | 564 | 1 | 9420 | 48 | 196,3 | ||||||||||||||||||||
22 | 8 | A | SALMINEN PERTTI | 639 | 13 | 595 | 1 | 0 | 679 | 14 | 632 | 8 | 602 | 6 | 752 | 16 | 737 | 16 | 8551 | 39 | 219,3 | ||||||||||||||||||
23 | 7 | A | STENSTRÖM JUKKA | 588 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 14 | 585 | 593 | 4 | 5315 | 27 | 196,9 | ||||||||||||||||||||||
24 | 15 | A | TOIVONEN TEUVO | 614 | 9 | 583 | 610 | 3 | 656 | 12 | 590 | 5 | 618 | 11 | 626 | 3 | 545 | 9046 | 45 | 201,0 | |||||||||||||||||||
25 | 15 | A | TÖYRYLÄ ANTERO | 542 | 616 | 6 | 544 | 582 | 3 | 534 | 507 | 652 | 11 | 676 | 12 | 9384 | 48 | 195,5 | |||||||||||||||||||||
26 | 23 | A | VIRKAJÄRVI JAAKKO | 578 | 631 | 11 | 592 | 1 | 572 | 1 | 0 | 651 | 13 | 636 | 6 | 609 | 7 | 9048 | 45 | 201,1 | |||||||||||||||||||
27 | 11 | A | VIRLANDER HANNU | 0 | 664 | 14 | 634 | 8 | 578 | 2 | 550 | 0 | 602 | 1 | 0 | 7240 | 36 | 201,1 | |||||||||||||||||||||
1 | 17 | B | ELORANTA TIMO | 497 | 552 | 560 | 4 | 500 | 568 | 4 | 542 | 542 | 559 | 1 | 8203 | 45 | 182,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 7 | B | HIETALA ESKO | 596 | 10 | 581 | 3 | 0 | 565 | 5 | 620 | 13 | 690 | 16 | 587 | 10 | 594 | 9 | 7472 | 39 | 191,6 | ||||||||||||||||||
3 | 14 | B | HIETAMÄKI ANTERO | 578 | 8 | 594 | 6 | 541 | 522 | 570 | 5 | 482 | 540 | 0 | 5036 | 27 | 186,5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 23 | B | HÄMÄLÄINEN ARVO | 539 | 621 | 11 | 535 | 634 | 11 | 554 | 614 | 12 | 647 | 14 | 559 | 9316 | 48 | 194,1 | |||||||||||||||||||||
5 | 24 | B | JUURINEN HANNU | 512 | 630 | 13 | 588 | 10 | 620 | 10 | 595 | 10 | 565 | 4 | 575 | 7 | 642 | 16 | 9473 | 48 | 197,4 | ||||||||||||||||||
6 | 17 | B | KAPULAINEN JUHANI | 0 | 500 | 576 | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 482 | 4682 | 27 | 173,4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | B | KOHONEN KARI | 539 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862 | 27 | 180,1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | B | LAAKA RITVA | 557 | 3 | 559 | 550 | 596 | 6 | 513 | 558 | 3 | 573 | 5 | 577 | 6 | 8984 | 48 | 187,2 | ||||||||||||||||||||
169 | 9 | B | LEHMUSVAARA JARI | 576 | 7 | 532 | 535 | 474 | 645 | 16 | 530 | 524 | 522 | 6508 | 36 | 180,8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 10 | B | MERIRANTA HANNU | 510 | 593 | 5 | 0 | 0 | 587 | 8 | 571 | 6 | 540 | 598 | 10 | 8144 | 42 | 193,9 | |||||||||||||||||||||
10 | 16 | B | METSO PENTTI | 541 | 589 | 4 | 0 | 675 | 14 | 599 | 11 | 608 | 11 | 620 | 11 | 594 | 8 | 8463 | 42 | 201,5 | |||||||||||||||||||
11 | 10 | B | MOMONEN TIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | B | MYLLÄRI HELVI | 553 | 2 | 595 | 7 | 528 | 0 | 556 | 1 | 588 | 9 | 635 | 13 | 0 | 7926 | 42 | 188,7 | ||||||||||||||||||||
13 | 15 | B | NEUVONEN RISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | B | PESONEN JUKKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | B | PIRINEN EERO | 472 | 595 | 8 | 664 | 16 | 525 | 577 | 7 | 566 | 5 | 528 | 585 | 7 | 4512 | 24 | 188,0 | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | B | POHJANLAHTI RAIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | B | RANTA LASSE | 550 | 1 | 561 | 1 | 607 | 11 | 554 | 3 | 564 | 3 | 522 | 553 | 3 | 553 | 8381 | 45 | 186,2 | |||||||||||||||||||
18 | 18 | B | RISSANEN VEIKKO | 0 | 543 | 563 | 5 | 0 | 0 | 576 | 7 | 484 | 538 | 4505 | 24 | 187,7 | |||||||||||||||||||||||
19 | 4 | B | RÄMÄNEN HARRI | 566 | 4 | 0 | 578 | 8 | 693 | 16 | 574 | 6 | 0 | 654 | 16 | 618 | 12 | 6606 | 33 | 200,2 | |||||||||||||||||||
20 | 14 | B | SAARINEN ISMO | 572 | 6 | 520 | 484 | 561 | 4 | 605 | 12 | 659 | 14 | 548 | 1 | 603 | 11 | 8988 | 48 | 187,3 | |||||||||||||||||||
21 | 26 | B | SALMINEN ERKKI | 549 | 544 | 556 | 3 | 602 | 8 | 552 | 608 | 10 | 575 | 6 | 633 | 13 | 9103 | 48 | 189,6 | ||||||||||||||||||||
22 | 14 | B | SALMINEN TIMO | 582 | 9 | 656 | 14 | 635 | 13 | 671 | 13 | 533 | 632 | 13 | 545 | 637 | 14 | 9216 | 45 | 204,8 | |||||||||||||||||||
23 | 16 | B | SANDBERG MAIJA-LIISA | 611 | 13 | 660 | 16 | 554 | 2 | 604 | 9 | 0 | 0 | 508 | 560 | 2 | 6992 | 36 | 194,2 | ||||||||||||||||||||
24 | 10 | B | SAXBERG HEIKKI | 618 | 16 | 564 | 2 | 630 | 12 | 652 | 12 | 546 | 578 | 8 | 585 | 9 | 575 | 5 | 9022 | 45 | 200,5 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | B | SIPI HEIKKI | 533 | 543 | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 5106 | 27 | 189,1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 12 | B | TOIVIAINEN RAIMO | 616 | 14 | 601 | 9 | 0 | 553 | 2 | 521 | 553 | 1 | 633 | 12 | 568 | 4 | 8703 | 45 | 193,4 | |||||||||||||||||||
27 | 25 | B | TURUNEN TIMO | 570 | 5 | 617 | 10 | 574 | 6 | 534 | 1 | 637 | 14 | 556 | 2 | 579 | 8 | 541 | 7417 | 39 | 190,2 | ||||||||||||||||||
28 | 16 | B | VALTASAARI VIRVE | 597 | 11 | 511 | 584 | 9 | 0 | 588 | 9 | 518 | 567 | 4 | 562 | 3 | 7344 | 39 | 188,3 | ||||||||||||||||||||
29 | 14 | B | VUORIO TAPIO | 605 | 12 | 623 | 12 | 642 | 14 | 599 | 7 | 557 | 2 | 511 | 552 | 2 | 0 | 8112 | 42 | 193,1 | |||||||||||||||||||
1 | 14 | C | HARTIKAINEN AUVO | 506 | 544 | 7 | 568 | 14 | 569 | 14 | 586 | 14 | 510 | 3 | 553 | 10 | 564 | 7 | 8728 | 48 | 181,8 | ||||||||||||||||||
2 | 17 | C | HÄRKÖNEN KARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | C | JUNTSON TERTTU | 482 | 514 | 3 | 543 | 6 | 495 | 4 | 514 | 3 | 546 | 11 | 556 | 11 | 531 | 3 | 8564 | 48 | 178,4 | ||||||||||||||||||
4 | 13 | C | KETTUNEN JUHA | 560 | 9 | 555 | 10 | 502 | 485 | 2 | 562 | 8 | 555 | 12 | 514 | 2 | 0 | 8170 | 45 | 181,6 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | C | KORHONEN SEPPO | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 4 | 532 | 6 | 512 | 1 | 4358 | 24 | 181,6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 27 | C | KOSO RAIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | C | LAAPOTTI LEO | 543 | 5 | 484 | 1 | 518 | 3 | 535 | 7 | 492 | 1 | 500 | 1 | 585 | 13 | 570 | 8 | 8035 | 45 | 178,6 | |||||||||||||||||
8 | 16 | C | LAHTINEN JOUKO | 0 | 0 | 0 | 566 | 13 | 600 | 16 | 515 | 5 | 563 | 12 | 616 | 13 | 2860 | 15 | 190,7 | ||||||||||||||||||||
9 | 34 | C | LEHTO TAISTO (TA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | C | LÄHTEENMÄKI HEIKKI | 542 | 4 | 466 | 534 | 5 | 514 | 5 | 488 | 521 | 6 | 481 | 564 | 6 | 8349 | 48 | 173,9 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | C | LÄHTEENMÄKI PÄIVI | 539 | 3 | 538 | 5 | 595 | 16 | 549 | 12 | 564 | 9 | 537 | 8 | 598 | 14 | 580 | 9 | 8995 | 48 | 187,4 | |||||||||||||||||
12 | 21 | C | MONONEN MATTI | 574 | 12 | 522 | 4 | 525 | 4 | 548 | 11 | 554 | 7 | 507 | 2 | 552 | 8 | 585 | 10 | 6592 | 36 | 183,1 | |||||||||||||||||
13 | 12 | C | MÄKELÄ OLLI | 537 | 2 | 554 | 9 | 562 | 12 | 453 | 1 | 534 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6927 | 39 | 177,6 | ||||||||||||||||||||
14 | 8 | C | NIINIVIRTA SEPPO | 546 | 6 | 577 | 12 | 560 | 10 | 0 | 565 | 11 | 563 | 14 | 599 | 16 | 695 | 16 | 8897 | 45 | 197,7 | ||||||||||||||||||
15 | 23 | C | PALMINEN RAUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | C | PURHO JUKKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | C | PYLKKÄNEN LEENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
18 | 9 | C | PYLKKÄNEN TIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | C | PÖLLÄNEN VELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
20 | 9 | C | RUPONEN SEIJA | 583 | 13 | 578 | 13 | 515 | 2 | 517 | 6 | 564 | 10 | 0 | 542 | 7 | 525 | 2 | 6539 | 36 | 181,6 | ||||||||||||||||||
21 | 17 | C | SAARELA JORMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
22 | 16 | C | SAARINEN PAULI | 555 | 8 | 486 | 2 | 544 | 8 | 543 | 8 | 470 | 538 | 9 | 529 | 5 | 561 | 5 | 8450 | 48 | 176,0 | ||||||||||||||||||
23 | 7 | C | SIMOLIN JUHA | 563 | 10 | 540 | 6 | 562 | 13 | 581 | 16 | 513 | 2 | 538 | 10 | 499 | 628 | 14 | 8794 | 48 | 183,2 | ||||||||||||||||||
24 | 18 | C | SULKANEN KARI | 571 | 11 | 614 | 16 | 543 | 7 | 545 | 9 | 568 | 12 | 493 | 513 | 1 | 0 | 6071 | 33 | 184,0 | |||||||||||||||||||
25 | 5 | C | SUOKAS JUKKA | 525 | 1 | 552 | 8 | 514 | 1 | 485 | 3 | 548 | 5 | 536 | 7 | 525 | 4 | 590 | 11 | 7750 | 42 | 184,5 | |||||||||||||||||
26 | 10 | C | TARVAINEN PENTTI | 614 | 16 | 559 | 11 | 560 | 9 | 547 | 10 | 572 | 13 | 556 | 13 | 552 | 9 | 558 | 4 | 8823 | 48 | 183,8 | |||||||||||||||||
27 | 7 | C | VUORINEN AUVO | 597 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699 | 24 | 195,8 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 18 | C | ÄYRI JUHANI | 555 | 7 | 589 | 14 | 561 | 11 | 0 | 550 | 6 | 635 | 16 | 517 | 3 | 612 | 12 | 8067 | 42 | 192,1 | ||||||||||||||||||
1 | 18 | D | ALA-LEHTIMÄKI PIRKKO | 516 | 3 | 534 | 2 | 537 | 9 | 532 | 8 | 532 | 5 | 505 | 5 | 485 | 1 | 571 | 8 | 8517 | 48 | 177,4 | |||||||||||||||||
2 | 15 | D | HONKA HENRY | 533 | 5 | 498 | 577 | 14 | 562 | 10 | 531 | 4 | 453 | 1 | 521 | 8 | 499 | 8344 | 48 | 173,8 | |||||||||||||||||||
3 | 14 | D | JOENSUU PETRI | 489 | 0 | 575 | 13 | 553 | 9 | 479 | 546 | 12 | 513 | 6 | 550 | 3 | 6844 | 39 | 175,5 | ||||||||||||||||||||
4 | 15 | D | KAMINEN RISTO | 620 | 16 | 566 | 7 | 512 | 3 | 0 | 586 | 16 | 578 | 14 | 602 | 16 | 599 | 13 | 8518 | 45 | 189,3 | ||||||||||||||||||
5 | 18 | D | KINNUNEN AATTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | D | KOHO RAIMO | 593 | 12 | 559 | 6 | 533 | 8 | 499 | 2 | 0 | 0 | 515 | 7 | 578 | 10 | 6965 | 39 | 178,6 | |||||||||||||||||||
7 | 19 | D | KÄNKÄNEN KEIJO | 597 | 13 | 528 | 580 | 16 | 527 | 7 | 539 | 7 | 494 | 3 | 467 | 570 | 7 | 8873 | 48 | 184,9 | |||||||||||||||||||
8 | 18 | D | LEHTONEN MAURI | 0 | 535 | 3 | 0 | 0 | 562 | 9 | 517 | 7 | 487 | 2 | 572 | 9 | 2673 | 15 | 178,2 | ||||||||||||||||||||
9 | 21 | D | LINTUNEN KYÖSTI | 508 | 2 | 555 | 5 | 482 | 0 | 511 | 2 | 511 | 6 | 0 | 0 | 6840 | 39 | 175,4 | |||||||||||||||||||||
10 | 29 | D | MIETTINEN SEPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
11 | 26 | D | MUSTJOKI PEKKA | 528 | 4 | 567 | 8 | 517 | 4 | 584 | 13 | 516 | 3 | 452 | 448 | 0 | 6083 | 36 | 169,0 | ||||||||||||||||||||
12 | 15 | D | NEVALAINEN KALEVI | 0 | 500 | 0 | 573 | 11 | 569 | 10 | 503 | 4 | 0 | 524 | 6927 | 39 | 177,6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 9 | D | PIRTTIKOSKI MARKKU | 536 | 7 | 596 | 13 | 0 | 576 | 12 | 537 | 6 | 533 | 10 | 594 | 13 | 534 | 2 | 8202 | 45 | 182,3 | ||||||||||||||||||
14 | 6 | D | PIRTTIKOSKI MATTI | 603 | 14 | 572 | 9 | 482 | 586 | 14 | 574 | 12 | 609 | 16 | 553 | 11 | 551 | 4 | 8922 | 48 | 185,9 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | D | POHJOLAINEN PEKKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | D | PÄRSSINEN JUHANI | 0 | 582 | 12 | 564 | 12 | 644 | 16 | 577 | 13 | 0 | 601 | 14 | 661 | 16 | 7797 | 39 | 199,9 | |||||||||||||||||||
17 | 10 | D | RASINMÄKI RIITTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | D | REINI TUOMO | 582 | 11 | 489 | 486 | 1 | 456 | 463 | 520 | 8 | 0 | 590 | 12 | 7610 | 45 | 169,1 | |||||||||||||||||||||
19 | 9 | D | SAVOLAINEN KARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 6 | 563 | 3 | 187,7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | D | SIPI KARI | 0 | 626 | 16 | 510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 491 | 4 | 581 | 11 | 3312 | 18 | 184,0 | |||||||||||||||||||||
21 | 14 | D | SIVIRANTA PERTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
22 | 14 | D | SOININEN JORMA | 536 | 6 | 608 | 14 | 529 | 5 | 476 | 1 | 508 | 1 | 0 | 502 | 5 | 512 | 8182 | 45 | 181,8 | |||||||||||||||||||
23 | 14 | D | TEITTINEN ANTERO | 537 | 8 | 529 | 538 | 10 | 508 | 3 | 573 | 11 | 539 | 11 | 527 | 10 | 637 | 14 | 8082 | 45 | 179,6 | ||||||||||||||||||
24 | 18 | D | TOIVANEN PEKKA | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 9 | 506 | 3606 | 21 | 171,7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 9 | D | TOLVANEN PAAVO | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331 | 27 | 160,4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 12 | D | TUOMINEN TIMO | 498 | 580 | 11 | 0 | 0 | 0 | 575 | 13 | 0 | 0 | 3165 | 18 | 175,8 | |||||||||||||||||||||||
27 | 15 | D | TUPALA HEIKKI | 505 | 1 | 531 | 1 | 532 | 6 | 515 | 5 | 429 | 488 | 2 | 0 | 553 | 5 | 7106 | 42 | 169,2 | |||||||||||||||||||
28 | 12 | D | VUORINEN LEO | 581 | 10 | 573 | 10 | 541 | 11 | 512 | 4 | 585 | 14 | 0 | 566 | 12 | 532 | 7759 | 42 | 184,7 | |||||||||||||||||||
29 | 21 | D | WALLENIUS JAAKKO | 580 | 9 | 547 | 4 | 533 | 7 | 522 | 6 | 552 | 8 | 528 | 9 | 489 | 3 | 533 | 1 | 8112 | 45 | 180,3 | |||||||||||||||||
1 | 10 | E | ENQVIST KIIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | E | HAAVISTO MARJA | 483 | 6 | 503 | 6 | 505 | 5 | 555 | 12 | 588 | 14 | 513 | 11 | 535 | 10 | 439 | 7451 | 42 | 177,4 | ||||||||||||||||||
3 | 25 | E | HALME AAKE | 516 | 9 | 454 | 485 | 2 | 534 | 10 | 533 | 10 | 492 | 8 | 501 | 1 | 533 | 12 | 8037 | 48 | 167,4 | ||||||||||||||||||
4 | 15 | E | HARMOKIVI URPO | 539 | 12 | 513 | 11 | 583 | 16 | 505 | 2 | 601 | 16 | 0 | 552 | 12 | 505 | 7 | 7315 | 42 | 174,2 | ||||||||||||||||||
5 | 12 | E | HURRI JOUKO | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 536 | 13 | 457 | 461 | 2 | 4327 | 27 | 160,3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 19 | E | HÄNNINEN LEENA | 533 | 10 | 514 | 12 | 564 | 11 | 547 | 11 | 507 | 6 | 510 | 10 | 511 | 4 | 495 | 6 | 8219 | 48 | 171,2 | |||||||||||||||||
7 | 3 | E | KOSKINEN JOUKO | 444 | 475 | 1 | 499 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 | 18 | 148,9 | |||||||||||||||||||||||
8 | 23 | E | KOSKINEN JUKKA | 620 | 16 | 525 | 13 | 580 | 14 | 533 | 9 | 533 | 11 | 0 | 510 | 3 | 521 | 9 | 7557 | 42 | 179,9 | ||||||||||||||||||
9 | 17 | E | KÄKI JORMA | 0 | 508 | 8 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347 | 27 | 161,0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | E | LYIJYNEN REIJO | 477 | 3 | 0 | 445 | 412 | 436 | 433 | 431 | 0 | 4518 | 30 | 150,6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | E | MANNI AILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 3 | 164,3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | E | MÄKLIN OLLI | 0 | 513 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 3 | 171,0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | E | PERKOLA SAKARI | 402 | 475 | 547 | 9 | 492 | 480 | 1 | 577 | 16 | 585 | 14 | 440 | 1 | 6027 | 36 | 167,4 | ||||||||||||||||||||
14 | 16 | E | PORALA PEKKA | 560 | 14 | 586 | 16 | 577 | 12 | 561 | 13 | 443 | 479 | 5 | 487 | 548 | 16 | 8331 | 48 | 173,6 | |||||||||||||||||||
15 | 12 | E | PUSA SILJA | 0 | 484 | 3 | 510 | 7 | 561 | 14 | 537 | 12 | 481 | 6 | 523 | 9 | 493 | 5 | 7496 | 45 | 166,6 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | E | ROIVAS LEENA | 490 | 7 | 481 | 2 | 556 | 10 | 506 | 5 | 559 | 13 | 522 | 12 | 600 | 16 | 536 | 13 | 8471 | 48 | 176,5 | |||||||||||||||||
17 | 15 | E | RUUSUNEN LEENA | 555 | 13 | 433 | 471 | 453 | 0 | 0 | 0 | 408 | 2320 | 15 | 154,7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | E | RYYPPÖ JUHANI | 457 | 554 | 14 | 0 | 480 | 503 | 5 | 471 | 4 | 559 | 13 | 507 | 8 | 5468 | 33 | 165,7 | ||||||||||||||||||||
19 | 16 | E | SILTANEN JUHANI | 477 | 2 | 499 | 5 | 579 | 13 | 497 | 1 | 486 | 2 | 461 | 3 | 0 | 0 | 7031 | 42 | 167,4 | |||||||||||||||||||
20 | 12 | E | SINISALO REIJO | 471 | 1 | 0 | 0 | 479 | 531 | 9 | 440 | 1 | 522 | 8 | 492 | 4 | 6477 | 39 | 166,1 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | E | SUOMINEN ARTO | 450 | 509 | 9 | 526 | 8 | 529 | 8 | 497 | 4 | 572 | 14 | 518 | 7 | 547 | 14 | 8333 | 48 | 173,6 | ||||||||||||||||||
22 | 22 | E | TOIJALA PEKKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | |||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | E | TOIJALA SIRKKU | 536 | 11 | 505 | 7 | 431 | 493 | 509 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5325 | 33 | 161,4 | ||||||||||||||||||||||
24 | 13 | E | TOLPPALA PIRKKO | 479 | 5 | 0 | 505 | 6 | 505 | 3 | 491 | 3 | 0 | 502 | 2 | 0 | 2482 | 15 | 165,5 | ||||||||||||||||||||
25 | 27 | E | VAITTINEN EINO | 502 | 8 | 0 | 476 | 1 | 516 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 12 | 166,0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 26 | E | VUORELA ANTTI | 442 | 449 | 501 | 4 | 528 | 7 | 523 | 8 | 504 | 9 | 513 | 5 | 527 | 11 | 6779 | 42 | 161,4 | |||||||||||||||||||
27 | 1 | E | WAHLSTEN BÖRJE | 477 | 4 | 497 | 4 | 475 | 574 | 16 | 458 | 450 | 2 | 516 | 6 | 523 | 10 | 8058 | 48 | 167,9 | |||||||||||||||||||
